Hier finden Sie aktuelle Presse- und Medienmitteilungen zu der Initiative gut beraten.
Unsere Quartalsberichte inkl. Grafiken stehen Ihnen hier zum Download bereit.
2021
Presse- und Medienmitteilungen | Datum | Download |
---|
Hohes Engagement der vertrieblich Tätigen | 14.04.2021 | PDF |
Bilanz 2020: gut beraten trotz Corona mit leichten Zuwächsen | 15.01.2021 | PDF |
2020
Presse- und Medienmitteilungen | Datum | Download |
---|
Vertrieblich Tätige investieren trotz Corona viel Zeit in ihre Weiterbildung | 08.10.2020 | PDF |
E-Learning dominiert die Weiterbildung der vertrieblich Tätigen | 09.07.2020 | PDF |
Jetzt die Zeit für Weiterbildung nutzen | 23.04.2020 | PDF |
Bilanz 2019: gut beraten deutlich über IDD-Anforderung | 14.01.2020 | PDF |
2019
Presse- und Medienmitteilungen | Datum | Download |
---|
Stetiges Wachstum: mehr als 177.000 Bildungskonten Ende September 2019 | 08.10.2019 | PDF |
Über eine Million Stunden Weiterbildung im zweiten Quartal 2019 | 15.07.2019 | PDF |
5 Jahre gut beraten: gut für die Branche, gut für die Kunden | 11.04.2019 | PDF |
Bilanz 2018: gut beraten mit 26,3 Prozent Wachstum und nunmehr 166.039 Bildungskonten | 11.01.2019 | PDF |
2018
Presse- und Medienmitteilungen | Datum | Download |
---|
gut beraten verzeichnet fast 1,1 Millionen Stunden Bildungszeit im 3. Quartal 2018 | 08.10.2018 | PDF |
IDD bringt gut beraten weiteren Zulauf | 05.07.2018 | PDF |
Umstellung der gut beraten-Weiterbildungsdatenbank auf IDD pefekt gelungen | 11.04.2018 | PDF |
IDD ab Februar 2018 integraler Bestandteil von gut beraten | 08.01.2018 | PDF |
2017
Presse- und Medienmitteilungen | Datum | Download |
---|
gut beraten wird zu zentralen Weiterbildungsplattform für Versicherungsvermittler | 09.10.2017 | PDF |
Drei Jahre gut beraten: exzellent, transparent und verlässlich etabliert | 06.04.2017 | PDF |
Bilanz 2016: gut beraten wächst weiter auf hohem Niveau | 11.01.2017 | PDF |