Statistikarchiv
Hier finden Sie ältere Quartalsberichte zur gut beraten Weiterbildungsdatenbank.
2022
Jahresumfrage | PDF-Download |
2021
Quartalsbericht | PDF-Grafiken | JPG-Grafiken |
---|---|---|
4. Quartal 2021 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
3. Quartal 2021 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
2. Quartal 2021 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
1. Quartal 2021 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
2020
Quartalsbericht | PDF-Grafiken | JPG-Grafiken |
---|---|---|
4. Quartal 2020 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
3. Quartal 2020 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
2. Quartal 2020 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
1. Quartal 2020 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
2019
Quartalsbericht | PDF-Grafiken | JPG-Grafiken |
---|---|---|
4. Quartal 2019 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
3. Quartal 2019 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
2. Quartal 2019 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
1. Quartal 2019 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
2018
Quartalsbericht | PDF-Grafiken | JPG-Grafiken |
---|---|---|
4. Quartal 2018 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
3. Quartal 2018 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
2. Quartal 2018 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
1. Quartal 2018 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
2017
Quartalsbericht | PDF-Grafiken | JPG-Grafiken |
---|---|---|
4. Quartal 2017 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
3. Quartal 2017 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
2. Quartal 2017 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
1. Quartal 2017 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
2016
Quartalsbericht | PDF-Grafiken | JPG-Grafiken |
---|---|---|
4. Quartal 2016 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
3. Quartal 2016 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
2. Quartal 2016 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
1. Quartal 2016 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
2015
Quartalsbericht | PDF-Grafiken | JPG-Grafiken |
---|---|---|
4. Quartal 2015 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
3. Quartal 2015 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
2. Quartal 2015 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
1. Quartal 2015 - Download | PDF-Download | JPG-Download |
